ئىسسىقلىق ئىزولياتسىيىلىك ئارام ئوتتۇرا ئېغىرلىق بىلەن سېزىم
تېخىمۇ ياخشى ئىسسىقلىق ساقلاش ۋە سۈركىلىشكە قارشى تۇرۇش تەلەپ قىلىنغاندا ، بىزنىڭ گرام تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇئىسسىققا چىداملىقaramid felts. دائىملىق ئېغىرلىقى 120g ، 150g ، 270g ، شۇنداقلا خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇئىسسىقلىقئوخشىمىغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئىزولياتورلۇق تەلىپى.
Features
· ئىسسىقلىق ساقلاش
ئىسسىقلىق ئىسپاتى
· يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق
· ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش
· ئىچكى قىسىمدىكى يالقۇن ساقلىغۇچى
ئىشلىتىش
ماشىنا ، سانائەت ، ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش كىيىملىرى ، جىددىي قۇتقۇزۇش كىيىمى قاتارلىقلار
سىناق سانلىق مەلۇمات
No.120120gAramidتوقۇلمىغان سىناق دوكلاتى:
| فىزىكىلىق ئالاھىدىلىك | بىرلىك | ئۆلچەملىك تەلەپ | سىناق نەتىجىسى | ||
|
يالقۇن قايتۇرۇش | Warp | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 |
| كۆيۈش-ئۇزۇنلۇقى | mm | ≤100 | 32 | ||
| تەجرىبە ھادىسىسى | / | ئېرىگەن تامچە يوق | لاياقەتلىك | ||
| Weft | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 | |
| كۆيۈش-ئۇزۇنلۇقى | mm | ≤100 | 31 | ||
| تەجرىبە ھادىسىسى | / | ئېرىگەن تامچە يوق | لاياقەتلىك | ||
| يۇيۇش نىسبىتى | Warp | % | ≤5 | 0.9 | |
| Weft | % | ≤5 | 0.8 | ||
| ئىسسىقلىق مۇقىملىقى | دەرىجىسىنى ئۆزگەرتىش | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomenon | / | ئەۋرىشكە يۈزىدە روشەن ئۆزگىرىش يوق | لاياقەتلىك | ||
| بىرلىك رايونىنىڭ سۈپىتى | g / m2 | 120 ± 6 | 121 | ||
No.150150g Aramidتوقۇلمىغان سىناق دوكلاتى:
| فىزىكىلىق ئالاھىدىلىك | بىرلىك | ئۆلچەملىك تەلەپ | سىناق نەتىجىسى | ||
|
يالقۇن قايتۇرۇش | Warp | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 |
| كۆيۈش-ئۇزۇنلۇقى | mm | ≤100 | 25 | ||
| تەجرىبە ھادىسىسى | / | ئېرىگەن تامچە يوق | لاياقەتلىك | ||
| Weft | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 | |
| كۆيۈش-ئۇزۇنلۇقى | mm | ≤100 | 23 | ||
| تەجرىبە ھادىسىسى | / | ئېرىگەن تامچە يوق | لاياقەتلىك | ||
| يۇيۇش نىسبىتى | Warp | % | ≤5 | 1.3 | |
| Weft | % | ≤5 | 0.8 | ||
| ئىسسىقلىق مۇقىملىقى | دەرىجىسىنى ئۆزگەرتىش | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomenon | / | ئەۋرىشكە يۈزىدە روشەن ئۆزگىرىش يوق | لاياقەتلىك | ||
| بىرلىك رايونىنىڭ سۈپىتى | g / m2 | 150 ± 8 | 157 | ||
مەھسۇلات سىن
| مۇلازىمەتنى خاسلاشتۇرۇش | ئېغىرلىقى ، كەڭلىكى |
| ئوراپ قاچىلاش | 500meters / roll |
| يەتكۈزۈش ۋاقتى | پاي چېكى: 3 كۈن ئىچىدە. زاكاس تالونى: 30 كۈن. |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ

















